案名 | 欣隆101 | 建案型態 | 住宅大樓 |
投資興建 | 欣隆建設股份有限公司 | 基地位置 | 台北市大同區鄭州路101號 |
用途規劃 | 住商用(第三種商業區) | 接待中心 | 台北市大同區鄭州路101號 |
建築執照 | 108建字第0125號 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 112使字第0101號 | 預計開工 | 待定 |
營造公司 | 金藏營造工程股份有限公司 | 預計完工 | 已完工 |
建築設計 | 呂建勳建築師事務所 | 交屋狀態 | 標準配備 |
其他規劃設計 | 景觀設計 綠點有限公司 公設設計 筑筑設計 潘冠榮總監 | 總價區間 | 8200~13600 萬/戶 |
企劃銷售 | 太揚行銷股份有限公司 | 建案坪/單價 | 150~160 萬/坪 |
結構工法 | RC鋼筋混凝土結構 | 車位價格 | 待定 |
基地面積 | 約484.9坪 | 銀貸成數 | 85% |
建蔽率 | 64.95% | 付款方式 | 自備15% |
公設比 | 32% | 管理費/坪/月 | 150元/坪/月 |
建築樓層 | 地上19層,地下4層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 3米4 | 車位類型 | 平面式60個、機械式55個 |
棟、戶規劃 | 1幢,1棟,45戶住家,61戶事務所,5戶一般零售業,1戶金融保險業 | 社區電動車友善 | 預留管線 |
座向 | 朝北、朝南、朝西、朝東、朝西北、朝西南、朝東北、朝東南 | 國中小學區 | 太平國小、永樂國小、忠孝國中 |
坪數規劃 | 42~69坪 | 生活採買 | 家樂福重慶店 |
房型規劃 | 三房(42、51坪)、四房(52、69坪)、3+1房(57坪) | 傳統市場 | 永樂市場、建成市場 |
廚房用電、瓦斯 | 均有 | 周遭商圈 | 寧夏夜市、大稻埕商圈、台北地下街商圈、京站商圈 |
聯外橋樑 | 忠孝橋、中興橋 | 醫療機構 | 台北市聯合醫院中興院區、台大醫院 |
國道 | 國道一號 | 公共建設 | 塔城公園、玉泉公園 |
公車路線 | 9.12.250.255.302.304重慶線.639.660.704.757.785.206.699.578.579.582.582經五工路.582經洲子洋.615.622.藍29 | 高鐵/台鐵系統 | 台北車站 |
快速道路 | 市民高架、台1線 | 捷運類型 | 台北捷運新店線北門站 台北捷運總站台北車站 |
公設項目 | 接待大廳、空中花園、信箱區 | ||
室內建材配備 | 廚具:德國Nolte、林內瓦斯爐、抽油煙機、烘碗機;衛浴: TOTO、PANASONIC 4合一暖風機;五金: TOTO;其他:日立全熱交換器、YKK氣密窗、皇星超微能活化⽔系統(社區)/皇星直飲水器(櫥下)、 位移型─挫屈型束制斜撐( UBB )、 NS高韌性鋼板制震壁 | ||
建案特色 | 近台北車站,雙面臨路,對面即為台北雙星,完善生活圈 一層六戶搭配三台電梯,快速方便,並設有公用充電車位,且有預留管線。 整體空間方正採光好,柱體在外坪效高。 |
定位僅供參考,請以文字基地位置為主