案名 | 信義 The One | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 東其建設 | 基地位置 | 台北市信義區忠孝東路5段423巷21號 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 109/12 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 113年 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 122-130萬 |
結構工法 | SRC | 車位價格 | 320-370萬 |
基地面積 | 284.65坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 45% | 付款方式 | 自備款20%-40% |
公設比 | 35.6% | 管理費/坪/月 | 150元 |
建築樓層 | 地上14層,地下4層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 65位(平面式) |
棟、戶規劃 | 1棟/2-3戶/2梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 坐西朝東、坐北朝南 | 國中小學區 | 永吉國小、興雅國中 |
坪數規劃 | 51-57坪(3+1房) | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 待定 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 待定 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主