案名 | 佳元柒章 | 建案型態 | 住宅大樓 |
投資興建 | 佳元建設股份有限公司 | 基地位置 | 新北市新店區寶橋路29巷 |
用途規劃 | 住商用 | 接待中心 | 新北市新店區北新路二段145號 |
建築執照 | 113店建字第00178號 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 待定 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 119年Q3 |
建築設計 | 蕭力仁建築師事務所 | 交屋狀態 | 標準 |
其他規劃設計 | 公設設計 之壹建構有限公司 | 總價區間 | 1500~4700 萬/戶 |
企劃銷售 | 海宇國際股份有限公司 | 建案坪/單價 | 90~100 萬/坪 |
結構工法 | RC鋼筋混凝土 | 車位價格 | 待定 |
基地面積 | 約205.89坪 | 銀貸成數 | 75% |
建蔽率 | 69.99 | 付款方式 | 自備25% |
公設比 | 34.70% | 管理費/坪/月 | 待定 |
建築樓層 | 地上14層,地下4層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式2個、機械式47個 |
棟、戶規劃 | 1幢,1棟,96戶住家,3戶店面 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 朝西南 | 國中小學區 | 北新國小、五峰國中 |
坪數規劃 | 12~44坪 | 生活採買 | 全聯、家樂福、裕隆城 |
房型規劃 | 一房(12~18坪)、二房(16~26坪)、三房(28~35坪)、四房(44坪) | 傳統市場 | 建國市場 |
廚房用電、瓦斯 | 均有 | 周遭商圈 | 七張商圈 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 耕莘醫院、慈濟醫院 |
國道 | 國道三號 | 公共建設 | 原野公園 、綠湖公園 |
公車路線 | 252.252預約公車.592.592延駛耕莘醫院.793.796.819副線.819副線延.棕7.棕7建業路 棕7綠野香坡.綠2右.綠2左 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 64、水源快速道路 | 捷運類型 | 台北捷運新店線七張站 |
公設項目 | 接待大廳、信箱區 | ||
室內建材配備 | 廚具:林內三機,衛浴:AXENT,五金GROHE | ||
建案特色 | 校園|1分鐘北新國小 捷運|2分鐘進七張站 商城|七張商圈X家樂福商圈X裕隆誠品 公園|四座公園X碧潭風景區 捷運七張正核心" |
定位僅供參考,請以文字基地位置為主