案名 | 大同莊園2 | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 尚志資產開發股份有限公司(大同集團) | 基地位置 | 土城區員和段123-10地號 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 109下半年度 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 113年6月 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 48-53萬 |
結構工法 | RC | 車位價格 | 200-240萬 |
基地面積 | 1141坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 31.89% | 付款方式 | 自備款25% |
公設比 | 32.89% | 管理費/坪/月 | 80元 |
建築樓層 | 地上19層、地下4層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式(163位) |
棟、戶規劃 | 1棟/ 10戶 / 3梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 皆有 | 國中小學區 | 樂利國小、土城國中、中正國中 |
坪數規劃 | 22-44坪(2-3房) | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 待定 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 接待大廳、交誼廳、沙發區、健身房、多功能閱覽室、信箱區、視聽室 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主