案名 | 樂晴市(樂郡區) | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 台信建設機構 | 基地位置 | 待定 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 108年10月 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 111年 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 39.8萬 |
結構工法 | RC | 車位價格 | 180-220萬元 |
基地面積 | 約842坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 32.5% | 付款方式 | 自備款20% |
公設比 | 32% | 管理費/坪/月 | 70元/坪 |
建築樓層 | 地上15層、地下4層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 144位 (平面式) |
棟、戶規劃 | 2棟 / 4戶 / 2梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 皆有 | 國中小學區 | 清水國小、清水國中 |
坪數規劃 | 兩房(25坪) 、 三房(33-38坪) | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 待定 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 接待大廳、空中花園、信箱區、健身房、兒童遊戲室、多功能休閒室 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主