永翠漾
板橋「永翠漾」位於江翠北側AB區總面積近18公頃,因綠覆率極高且連接435藝文特區,AB區規劃初期就定位在水岸綠能特區,公園綠地包括近萬坪環河公園、重劃區公園、國光公園,「永翠漾」又鄰「藝香公園」、「雙社公園」雙公園,AB區離新板特區車行約6分鐘,且有超高綠覆率與水岸濕地,是優質居住環境。
案名 | 永翠漾 | 建案型態 | 住宅大樓 |
投資興建 | 德裕建設股份有限公司 | 基地位置 | 板橋區藝文街、香社一街口 |
用途規劃 | 住商用(第二種住宅區) | 接待中心 | 新北市板橋區香社一路與永翠路交叉口 |
建築執照 | 110板建字第00152-01號 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 110年開工 |
營造公司 | 紹華營造股份有限公司 | 預計完工 | 113年Q2 |
建築設計 | 何慶三建築師事務所 | 交屋狀態 | 標準配備 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 1352~1907 萬/戶 |
企劃銷售 | 家河廣告 | 建案坪/單價 | 64~69 萬/坪 |
結構工法 | RC鋼筋混凝土結構 | 車位價格 | 275~285 (萬) |
基地面積 | 約649坪 | 銀貸成數 | 80% |
建蔽率 | 36.98% | 付款方式 | 自備20% |
公設比 | 34.5% | 管理費/坪/月 | 65元/坪/月 |
建築樓層 | 地上15層,地下5層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式169個 |
棟、戶規劃 | 1幢,1棟,162戶住家,4戶店面,1戶幼兒園(公托) | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 朝東 | 國中小學區 | 國光國小、板橋國中 |
坪數規劃 | 17~30坪 | 生活採買 | 家樂福、全聯 |
房型規劃 | 二房(17~19坪)、三房(23~30坪) | 傳統市場 | 華德市場 |
廚房用電、瓦斯 | 均有 | 周遭商圈 | 中正商圈、板橋435藝文特區 |
聯外橋樑 | 新海橋、大漢橋 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 國道三號 板橋交流道 | 公共建設 | 國光公園 |
公車路線 | 310 658 橘5 307經莒光路 307經西藏路 | 高鐵/台鐵系統 | 板橋火車站 |
快速道路 | 64、65快速道路 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 接待大廳、空中花園、會議室、健身房、兒童遊戲區、瑜伽教室、曬被區、Lounge Bar、打擊樂教室、琴房、媽咪教室、書軒、家教室、Party Room | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 週邊有8座公園環繞,鄰近新海人工濕地、大漢溪自行車道、板橋國民運動中心、新月橋,高綠覆率的自然環境中蘊含閒適優雅的藝文氣息。 漾機能│轉個彎中正路商圈,7分鐘進新板特區
轉個彎即到機能成熟的中正路商圈、新板特區,大型百貨影城萬商雲集,食衣住行娛樂學區應有盡有。 漾交通│步行2分鐘307總站,1快2高任意門 僅須7分鐘車程,即至新板特區板橋站,開啟大台北五鐵共構城區漫遊,高鐵、台鐵、客運轉運站、捷運板南線、捷運環狀線。 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主