案名 | 新月天地 | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 立信建設股份有限公司 | 基地位置 | 板橋區環河西路五段、新月一街新月二街 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 已動工 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 110年第三季度 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 48-52 萬 |
結構工法 | RC | 車位價格 | 190-240萬 |
基地面積 | 約2279坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 50% | 付款方式 | 待定 |
公設比 | 33% | 管理費/坪/月 | 60元 (車位清潔費500元) |
建築樓層 | 地上19層、地下4層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 472位(平面式) |
棟、戶規劃 | 3棟/7-9戶/3梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 朝北 | 國中小學區 | 國光國小、板橋國中 |
坪數規劃 | 17-44坪 | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 待定 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、會議室、閱覽室、視聽室、健身房、桌球室、親子遊戲區、兒童遊戲區、KTV、俱樂部、瑜伽教室、廚藝教室、信箱區、曬被區 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主