案名 | 立信晴朗 | 建案型態 | 電梯大樓 |
投資興建 | 立信機構 | 基地位置 | 新北市板橋區中正路與新月三街口 |
用途規劃 | 住商用(第二種住宅區) | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 113板建字第00085號 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 113年底 |
營造公司 | 立信工營造 | 預計完工 | 117年Q1 |
建築設計 | 陳朝雄建築師事務所(A8聯合)陳朝雄建築師 | 交屋狀態 | 標準交屋 |
其他規劃設計 | 燈光設計 陳朝雄建築師事務所(A8聯合)陳朝雄築師 公設景觀 呈邑新空間設計有限公司戴家彬建築師 | 總價區間 | 廣告戶1588萬起(含車位) |
企劃銷售 | 藝舍創意廣告股份有限公司 | 建案坪/單價 | 65~70萬/坪 |
結構工法 | RC鋼筋混凝土結構 | 車位價格 | 200~300萬 |
基地面積 | 約623.41坪 | 銀貸成數 | 75% |
建蔽率 | 42.78% | 付款方式 | 訂簽8%、工程12%、交屋5% |
公設比 | 34.98% | 管理費/坪/月 | 80元/坪/月 |
建築樓層 | 地上14層,地下6層 | 可否客變 | 可以 |
標準層高度 | 3米2 | 車位類型 | 坡道平面計167位 |
棟、戶規劃 | 156戶住家,6店面 | 社區電動車友善 | 預留線槽 |
座向 | 東北朝西南 | 國中小學區 | 國光國小、板橋國中 |
坪數規劃 | 住宅約20~29坪、店面約33坪 | 生活採買 | 全聯福利中心、家樂福 |
房型規劃 | 二房約20~21坪、二房二衛浴約27坪、三房二衛浴約29坪 | 傳統市場 | 板橋蔬果市場、中正路傳統市場 |
廚房用電、瓦斯 | 瓦斯 | 周遭商圈 | 中正路商圈、新板特區商圈 |
聯外橋樑 | 新海橋、大漢橋、重翠橋 | 醫療機構 | 新北市立聯合醫院 |
國道 | 國道1號、國道3號 | 公共建設 | 板橋藝文特區、國光公園、環河公園、玫瑰公園、板橋運動中心 |
公車路線 | 307經莒光路.307經西藏路.310.310區間車.658.786.786不繞駛林口轉運站.810.857.橘5 | 高鐵/台鐵系統 | 高鐵/台鐵 板橋站 |
快速道路 | 台64、台65 | 捷運類型 | 台北捷運板南線 板橋站 |
首次預約成交禮卷 | 首次預約是透過夢享家有2000~3000元禮卷 | ||
公設項目 | 接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、Lounge Bar | ||
室內建材配備 | 廚具:櫻花廚具、廚下淨水、Bosch洗碗機,衛浴:TOTO,其他:太格木地板 | ||
建案特色 | 高綠覆環境,臨近江翠河濱公園、新海人工濕地,高樓層可以遠眺水岸美景。 7000坪玫瑰公園走路約5分鐘就到、板橋國民運動中心走路約8分鐘,運動、散步好去處,享受悠閒生活。 板橋435藝文特區步行約6分鐘,隨時感受、體驗藝術,舒適公共空間。 國光國小、板橋國中,書香環境,孩子安心成長。 鄰近中正路商圈,攤商美食林立,生活採買選擇多元。 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主