案名 | 興富發捷仕堡 | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 興富發建設股份有限公司 | 基地位置 | 新莊區龍安路13-43號 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 新成屋 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 新成屋 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 42-46萬 |
結構工法 | SRC | 車位價格 | 170-215萬 |
基地面積 | 1303.64坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 35.59% | 付款方式 | 自備款20% |
公設比 | 33-34% | 管理費/坪/月 | 70元 / 車位500元 |
建築樓層 | 地上28層、地下5層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式361位 |
棟、戶規劃 | 2棟 / 8戶 / 3梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 朝西南、朝東北 | 國中小學區 | 裕民國小、丹鳳國小、丹鳳國中 |
坪數規劃 | 二房(25坪) 、三房(40坪) | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 待定 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 迎賓大廳、健身房、、Lounge Bar、視聽室、博弈室、KTV、信箱區、空中花園、游泳池 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主