案名 | 大仁首鼎 | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 峻鼎建設股份有限公司 | 基地位置 | 板橋區大仁街110巷26號 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 已開工 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 111年 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 51-52.5萬 |
結構工法 | RC | 車位價格 | 160萬 |
基地面積 | 約68坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 待定 | 付款方式 | 待定 |
公設比 | 36%(49.79%) | 管理費/坪/月 | 100元 |
建築樓層 | 地上7層,地下2層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 平面式、機械式 |
棟、戶規劃 | 待定 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 朝西南 | 國中小學區 | 國光國小、板橋國中 |
坪數規劃 | 待定 | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 18.2坪、27.4坪 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 接待大廳、接待櫃檯、園藝造景、信箱區、梯廳 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主