案名 | 勝輝鴻磐 | 建案型態 | 待定 |
投資興建 | 勝輝建設股份有限公司 | 基地位置 | 板橋區華江一路、華江六路口 |
用途規劃 | 待定 | 接待中心 | 待定 |
建築執照 | 待定 | 工程階段 | 待定 |
使用執照 | 待定 | 預計開工 | 已動工 |
營造公司 | 待定 | 預計完工 | 111年6月 |
建築設計 | 待定 | 交屋狀態 | 待定 |
其他規劃設計 | 待定 | 總價區間 | 待定 |
企劃銷售 | 待定 | 建案坪/單價 | 63-69萬 |
結構工法 | SRC | 車位價格 | 190-235萬 |
基地面積 | 490.9坪 | 銀貸成數 | 待定 |
建蔽率 | 36.84% | 付款方式 | 待定 |
公設比 | 34.8% | 管理費/坪/月 | 80元 |
建築樓層 | 地上21層、地下4層 | 可否客變 | 待定 |
標準層高度 | 待定 | 車位類型 | 70位 (平面式) |
棟、戶規劃 | 1棟/ 3戶 / 3梯 | 社區電動車友善 | 待定 |
座向 | 朝西南、朝東南 | 國中小學區 | 江翠國小、江翠國中 |
坪數規劃 | 46-49坪 (4房) | 生活採買 | 待定 |
房型規劃 | 待定 | 傳統市場 | 待定 |
廚房用電、瓦斯 | 待定 | 周遭商圈 | 待定 |
聯外橋樑 | 待定 | 醫療機構 | 待定 |
國道 | 待定 | 公共建設 | 待定 |
公車路線 | 待定 | 高鐵/台鐵系統 | 待定 |
快速道路 | 待定 | 捷運類型 | 待定 |
公設項目 | 接待大廳、空中花園、曬被區、多功能會議室、星空電影院、烤肉區 | ||
室內建材配備 | 待定 | ||
建案特色 | 待定 |
建案開箱文
定位僅供參考,請以文字基地位置為主